(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,威高骨科获外资买入1.42万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有威高骨科31.0万股,占流通股0.40%,累计持股成本52.19元,持股亏损25.71%。
威高骨科最近5个交易日下跌5.39%,陆股通累计净买入5.18万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价39.51元;最近20个交易日下跌4.93%,陆股通累计净卖出35.93万股,占流通盘0.47%,区间平均卖出价42.22元;最近60个交易日下跌20.23%,陆股通累计净买入3.52万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价43.80元。
威高骨科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 31.0万 | 0.40 | 54.61万 | 1.42万 | 52.19 |
2023-8-11 | 29.58万 | 0.39 | -148.21万 | -3.78万 | 52.84 |
2023-8-10 | 33.36万 | 0.44 | -66.58万 | -1.69万 | 51.30 |
2023-8-9 | 35.05万 | 0.46 | 425.43万 | 10.61万 | 50.72 |
2023-8-8 | 24.44万 | 0.32 | -55.61万 | -1.38万 | 55.33 |
2023-8-7 | 25.82万 | 0.34 | 413.63万 | 10.0万 | 54.54 |
2023-8-4 | 15.82万 | 0.21 | -319.94万 | -7.4万 | 62.85 |
2023-8-3 | 23.22万 | 0.30 | 5.93万 | 1368 | 56.59 |
2023-8-2 | 23.09万 | 0.30 | 63.22万 | 1.46万 | 56.67 |
2023-8-1 | 21.63万 | 0.28 | -418.24万 | -9.4万 | 57.57 |
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。