九洲集团6月15日发布消息,6月13日,公司接待华安证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 李真,战略发展部、投资者关系 李浩轩。
调研主要内容
一、公司基本情况介绍? 哈尔滨九洲集团股份有限公司成立于1997年,2010年1月在深交所创业板上市,股票代码300040.SZ。公司从2015年开启了从电气设备制造到“风光新能源+智能装备”双主业的成功转型。至今已建设、投资、运营风电、光伏、生物质电站等可再生发电站1500MW以上,成为东北地区…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华安证券 | 证券公司 |
2 | 先锋基金 | 基金管理公司 |
3 | 汇华理财 | 其它金融公司 |
4 | 国泰产险 | 财险公司 |
5 | 民生加银基金 | 基金管理公司 |
6 | 渤海资管 | 其它 |
7 | 兴业研究 | 其它 |
8 | 国联证券 | 证券公司 |
9 | 光大证券 | 证券公司 |
10 | 天弘基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,九洲集团近一年共接待137家机构229次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-22 | 67 | -1.74 | 0.17 | 2.60 | -0.50 | 0.26 | 3.49 |
2023-03-31 | 18 | -0.48 | -4.01 | -4.17 | -1.46 | -5.34 | -6.60 |
2023-03-13 | 29 | -2.26 | -0.48 | 4.19 | -1.66 | 1.25 | 4.10 |
2023-02-23 | 13 | -0.31 | -0.92 | -3.21 | 0.73 | -1.26 | -1.17 |
2023-02-09 | 1 | -0.75 | -1.66 | -1.36 | -0.16 | -0.75 | -0.70 |
2022-11-16 | 22 | 0.00 | -0.77 | -1.53 | 0.41 | 0.82 | -2.02 |
2022-08-30 | 9 | -8.72 | -8.72 | -10.26 | -8.79 | -8.14 | -10.00 |
2022-08-26 | 54 | 2.69 | -10.64 | -7.44 | 3.13 | -8.60 | -7.10 |
2022-06-29 | 16 | 0.98 | -0.14 | 13.15 | -0.46 | -0.20 | 15.41 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月15日,国网信通、云南铜业、佐力药业、杰瑞股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600131 | 国网信通 | 16 | 路演活动 | 2023-06-14 |
000878 | 云南铜业 | 6 | 特定对象调研 | 2023-06-14 |
300181 | 佐力药业 | 3 | 线上会议 | 2023-06-12 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 现场参观,现场调研参观 | 2023-06-14 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。