(相关资料图)
1、2023年甘肃高考理科中外合作办学本科一批I段考生上同济大学的最低录取分数线需要590分,对应的最低录取位次为1568名。
2、2023年甘肃高考理科医学类专业本科一批I段考生上同济大学的最低录取分数线需要602分,对应的最低录取位次为1046名。
3、2023年甘肃高考理科普通类本科一批I段考生上同济大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为1348名。
1、2023年同济大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2023 | 理科 | - | 本科一批I段 | 590 | 1568 |
甘肃 | 2023 | 理科 | - | 本科一批I段 | 602 | 1046 |
甘肃 | 2023 | 理科 | - | 本科一批I段 | 595 | 1348 |
2、2022年同济大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科一批I段 | 579 | 1714 |
甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科一批I段 | 596 | 883 |
甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科一批I段 | 587 | 1266 |
甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 592 | 1031 |
3、2021年同济大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2021 | 理科 | - | 本科一批I段 | 599 | 1456 |
甘肃 | 2021 | 理科 | - | 本科一批I段 | 612 | 887 |
甘肃 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 607 | 1071 |
甘肃 | 2021 | 理科 | - | 本科一批I段 | 614 | 817 |
4、2020年同济大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2020 | 理科 | - | 本科一批I段 | 613 | 1449 |
甘肃 | 2020 | 理科 | - | 本科一批I段 | 632 | 713 |
甘肃 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | - |
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。