(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,天保基建(000965)获外资买入41.24万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有天保基建354.88万股,占流通股0.32%,累计持股成本6.68元,持股亏损40.89%。
天保基建最近5个交易日下跌1.00%,陆股通累计净买入3.16万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价3.96元;最近20个交易日下跌7.93%,陆股通累计净卖出265.92万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价4.03元;最近60个交易日下跌6.84%,陆股通累计净买入95.26万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价4.17元。
天保基建近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 354.88万 | 0.32 | 162.62万 | 41.24万 | 6.68 |
2023-7-7 | 313.64万 | 0.28 | -287.41万 | -71.82万 | 7.04 |
2023-7-6 | 385.46万 | 0.35 | 459.56万 | 115.73万 | 6.48 |
2023-7-5 | 269.73万 | 0.24 | 359.32万 | 90.8万 | 7.55 |
2023-7-4 | 178.93万 | 0.16 | -680.55万 | -172.79万 | 9.37 |
2023-7-3 | 351.72万 | 0.32 | 567.0万 | 142.22万 | 6.70 |
2023-6-30 | 209.5万 | 0.19 | 214.63万 | 53.93万 | 8.55 |
2023-6-29 | 155.57万 | 0.14 | -184.22万 | -47.04万 | 10.13 |
2023-6-28 | 202.61万 | 0.18 | -379.99万 | -96.42万 | 8.69 |
2023-6-27 | 299.03万 | 0.27 | 523.98万 | 132.26万 | 7.16 |
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。