(资料图)
区域 | 省 市 | 06-12 | 06-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.47 | 14.46 | 0.01 | -0.02 |
山东省 | 14.31 | 14.32 | -0.01 | -0.09 | |
浙江省 | 14.63 | 14.73 | -0.10 | -0.08 | |
江西省 | 14.18 | 14.21 | -0.03 | -0.15 | |
福建省 | 14.90 | 14.93 | -0.03 | 0.13 | |
江苏省 | 14.63 | 14.70 | -0.07 | -0.10 | |
上海市 | 15.00 | 14.30 | 0.70 | 0.98 | |
西北 | 新疆 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | -0.07 |
陕西省 | 14.02 | 14.12 | -0.10 | -0.16 | |
甘肃省 | 13.99 | 14.07 | -0.08 | -0.08 | |
青海省 | 12.95 | 13.25 | -0.30 | -0.20 | |
宁夏 | 12.60 | 12.81 | -0.21 | -0.20 | |
华中 | 河南省 | 14.09 | 14.08 | 0.01 | -0.05 |
湖南省 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | |
湖北省 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.09 | |
华北 | 北京市 | 14.57 | 14.60 | -0.03 | 0.46 |
天津市 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 14.02 | 14.08 | -0.06 | -0.07 | |
河北省 | 14.25 | 14.26 | -0.01 | -0.10 | |
内蒙古 | 13.87 | 13.88 | -0.01 | -0.17 | |
华南 | 广 西 | 14.09 | 14.08 | 0.01 | 0.01 |
广东省 | 14.91 | 14.94 | -0.03 | 0.05 | |
海南省 | 14.70 | 14.33 | 0.37 | 0.37 | |
东北 | 辽宁省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.17 |
黑龙江 | 14.02 | 14.03 | -0.01 | 0.20 | |
吉林省 | 13.94 | 13.96 | -0.02 | 0.06 | |
西南 | 四川省 | 13.98 | 14.04 | -0.06 | -0.06 |
贵州省 | 13.97 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | |
云南省 | 13.82 | 13.80 | 0.02 | -0.03 | |
重庆市 | 14.23 | 14.24 | -0.01 | -0.05 | |
西藏 | 15.05 | 15.27 | -0.22 | -0.03 |
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。